Modul LCD 12864 128 x 64 puncte grafice cu iluminare albastră, potrivit pentru copiatoare, faxuri, imprimante laser, echipamente industrielle de testare etc.
Specificații:
- Alimentare: 5V
- Iluminare: albastră
- Suprafața vizibilă: 7 x 4,4 cm
- Dimensiunea pixelilor: 0,48 x 0,48 mm
- Pasul pixelilor: 0,52 x 0,52 mm
- Tip LCD: STN (albastră)
- Temperatura de lucru: -20 până la 70°C
- Temperatura de depozitare: -30 până la 80°C
| Definiția interfeței modului paralel: | |||
| PIN | DEFITIV | LEVEL | SPECIFICAȚIE |
| 1 | VSS | 0V | Alimentare - Negativă |
| 2 | VDD | +5V | Alimentare - Pozitivă |
| 3 | V0 | - | Controlul contrastului |
| 4 | RS | H/L | RS = H: va afișa datele; RS = L: va înregistra instrucțiunea |
| 5 | R/W | H/L |
R/W+H,E=H: datele au fost citite DB7-DB0 R/w=L,E=H=L: date DB7-DB0 au fost scrise în IR sau DR |
| 6 | E | H/L | Activare PIN |
| 7-14 | DB0-DB7 | H/L | Linia de date |
| 15 | PSB | H/L |
PSB = H: modul paralel,PSB = L: modul serial |
| 16 | NC | - | PIN nefolosit |
| 17 | /RESET | H/L | La nivel scăzut resetează terminalul |
| 18 | VOULT | - | Modul control al voltajului de ieșire |
| 19 | A | +5V | Putere iluminare - Pozitivă |
| 20 | K | 0V | Putere iluminare - Negativă |
| Definiția interfeței modulului serial: | |||
| PIN | DEFITIV | LEVEL | SPECIFICAȚIE |
| 1 | VSS | 0V | Alimentare - negativă |
| 2 | VDD | +5V | Alimentare - pozitivă |
| 3 | V0 | - | Controlul contrastului |
| 4 | CS | H/L | Terminator pentru selectarea cipului, validată la nivel înalt |
| 5 | SID | H/L | Terminal pentru intrarea datelor seriale |
| 6 | CLK | H/L | Ceasuri seriale sincronizate |
| 15 | PSB | H/L | PSB = H: modul paralel; PSB = L: modul serial |
| 17 | /RESET | H/L | La nivel scăzut resetează terminalul |
| 19 | A | +5V | Putere iluminare - pozitivă |
| 20 | K | 0V | Putere iluminare - negativă |
Iluminare.
Cumpărați unul dintre cele mai avansate pe piață.
